斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
较火新产品
建议文章内容
- 应该到底为什么样被青岛博士整形医院医院和旅馆总是购买?一下看懂康明斯禁音生产发伺服电工作机组的目标 2026-06-25
- 强劲有力保电,准确支持家局、工业与室外,这台8KW国5柴油发电量空气能热泵,轻轻松松实用一些供电应用场景 2026-06-25
- 的医院、精品酒店抢着用的靜音发电量站,这辆400KW康明斯靜音箱式柴油密度发电量飞机机组为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能焊接方法,野外求生无电依旧干大活!这台顶博400A重油禁音并网发焊接机,凭哪种让施工作业队陆续暴走换装? 2026-06-23
- 一种机子,两个频段,重卡网络平台:上柴这一款400KW柴油发动机带电机马达组,破坏亚洲电力设备周围 2026-06-22
- 单台用得老的电站机,这台12KW重油电站汽轮汽车发电机,调粗知识体系、F级耐压,越变越靠普 2026-06-19
- 零根基也能够不累应用,这台12Kw静音发电站发动机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 三甲医院、数值重点都要用的电站汽轮机,这台玉柴电站汽轮机,不挑条件,精致要求多种严厉场境 2026-06-18
- 载重场景的电力工程佳进行:玉柴600KW重油生产发直流电超临界锅炉,低油耗,G3效能,符合多这个领域并选择 2026-06-17
- 载重的场合的电业担保,这台玉柴600KW风能发同步电空气能,应急救援自备还得煤矿主用,都适合 2026-06-17





