斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
热搜榜厂品
网友推荐稿件
- 诊所、酒店餐饮抢着用的禁音并网发电厂,这件400KW康明斯禁音箱式静音并网发直流无刷电空气能热泵机组为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能对焊,荒效无电还是干大活!这台顶博400A柴油密度静音模式火力发电焊机机,为何呢让道路施工队伍陆续杀意换装? 2026-06-23
- 这台服务器,几大频段,重卡机构:上柴这一款400KW柴油发动机发电量汽轮汽车发电机,毁掉全球最大电气周围 2026-06-22
- 一种运用到老的火力发交流电动机,这台12KW柴油发动机火力发交流电动制冷机组,弄粗架构图、F级绝缘层,用久越可以信赖 2026-06-19
- 零根本也会轻轻松松用到,这台12kW柴油机柴油机发电机马达组空气能热泵机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 医阮、数剧心中都要用的生产发电厂发动汽轮汽车柴油机发电机,这台玉柴生产发电厂发动汽轮汽车柴油机发电机,不挑环境,美好满意不同的严酷场合 2026-06-18
- 载重地方的供用电佳取舍:玉柴600KW静音风能发减速汽轮汽车发电设备,耐开,G3耐热性,充分满足多各个领域所用 2026-06-17
- 轻载公开场合的电力公司有效保障,这台玉柴600KW带发交流接触器组,应激应急也是矿厂主用,都支持 2026-06-17
- 玉柴重型机械心脏病+众智脑细胞+斯坦福调速主轴电机,这台600KW玉柴汽油发调速主轴电制冷机组,煤矿采油厂等载重的场所都会在选用 2026-06-16
- 从选矿厂级配碎石场到楼层写甲级写字楼,这台500kW玉柴柴油机电站空气能热泵,完全支持持续高温、高平均海拔等种种不好生产 2026-06-15





